Gastenverblijf Picot
Gastenverblijf beschikbaar voor 2 personen. Bestaat uit een woonkamer, badkamer, volledig ingerichte keuken en slaapkamer. De slaapkamer heeft een tweepersoonsbed. Prive-tuin met 2 terrassen met tafels en stoelen.
Faciliteiten gastenverblijf Picot:
- Zithoek met houtkachel, bank en TV
- Volledig ingerichte keuken met gasfornuis, koel-vriescombinatie, elektrische oven/magnetron en vaatwasser
- Eettafel met vier stoelen
- Badkamer met douche (inclusief douchegel en shampoo), toilet en wastafel
- Slaapkamer met tweepersoonsbed (160x200cm) en kledingkast
- Privétuin met twee terrassen, inclusief tuintafels, stoelen en loungeset
Extra voorzieningen:
- Centrale verwarming
- Niet roken accommodatie
- Bedlinnen inbegrepen
- Handdoeken inbegrepen
- 25 hectare terrein om te ontdekken
- Boeken en spelletjes
- Plafondventilator in de slaapkamers
- Wifi
- TV/Netflix
- Toeristische informatie
- Parkeerplaats
- Gemeenschappelijke wasmachine en droger
- Jacuzzi
- Huisdieren niet toegestaan
Er geldt een minimum verblijf van 2 nachten. Onze reserverings- en annuleringsvoorwaarden zijn op alle reserveringen van toepassing. De prijzen zijn inclusief 10% BTW en toeristenbelasting.
Vanaf
€ 117
Amenities
Kalender met beschikbaarheid
Beschikbaar
Niet beschikbaar
| November 2025 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2025 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januari 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februari 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Maart 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mei 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Augustus 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
